取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
|
類型 | U型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | NPN輸出 | CZ-171A | CZ-171B | CZ-172A | CZ-172B |
PNP輸出 | CZ-171A-P | CZ-171B-P | CZ-172A-P | CZ-172B-P | |
檢測(cè)距離 | 30mm(固定) | 50mm(固定) | |||
檢測(cè)物體/最小檢測(cè)物 | φ6mm以上的不透明物體 | ||||
重復(fù)精度 | 1mm以下(垂直于檢測(cè)軸) | ||||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||||
消耗電流 | 15mA以下 | ||||
輸出 | NPN開路集電極晶體管 ·最大流入電流:100 mA ·外加電壓:30V DC以下 (輸出和0V之間) ·剩余電壓:1.5V 以下 (流入電流為100mA時(shí)) | PNP開路集電極晶體管 ·最大源電流:100mA ·外加電壓:30V DC以下 (輸出和+V之間) ·剩余電壓:1.5V 以下 (源電流為100mA時(shí)) | |||
輸出動(dòng)作 | 入光時(shí)ON | 非入光時(shí)ON | 入光時(shí)ON | 非入光時(shí)ON | |
短路保護(hù) | 配備(自動(dòng)恢復(fù)) | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | 0.5ms以下 | ||||
工作狀態(tài)指示燈 | 綠色LED(通電時(shí)亮起) 環(huán)境 | ||||
環(huán)境性能 | 保護(hù)構(gòu)造 | IP65(IEC) | |||
使用環(huán)境溫度 | -30~55℃(注1)(注意不可結(jié)露,結(jié)冰)存儲(chǔ)時(shí):-30~70℃ | ||||
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH,存儲(chǔ)時(shí):35~85%RH | ||||
使用環(huán)境照度 | 100,000?x以下(太陽(yáng)光)80,000?x以下(白熾燈) | ||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘,所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
耐振動(dòng) | 頻率10~500Hz 雙振幅1.5mm(MAX.10G) X,Y和Z方向各2小時(shí) | ||||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
投光元件 | 紅外線LED(調(diào)制式) | ||||
投光波峰波長(zhǎng) | 940nm | ||||
材質(zhì) | 外殼:PC,透鏡:PC | ||||
電纜 | 0.3mm2 3芯橡皮電纜長(zhǎng)2m | ||||
電纜延長(zhǎng) | 0.3mm2 以上的電纜全長(zhǎng)可延長(zhǎng)至100m | ||||
本體重量 | 約70g | 約80g |
(注1)-25℃以下使用時(shí),需先通電10分鐘。
|
類型 | U型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | NPN輸出 | CZ-171A | CZ-171B | CZ-172A | CZ-172B |
PNP輸出 | CZ-171A-P | CZ-171B-P | CZ-172A-P | CZ-172B-P | |
檢測(cè)距離 | 30mm(固定) | 50mm(固定) | |||
檢測(cè)物體/最小檢測(cè)物 | φ6mm以上的不透明物體 | ||||
重復(fù)精度 | 1mm以下(垂直于檢測(cè)軸) | ||||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動(dòng)P-P10%以下 | ||||
消耗電流 | 15mA以下 | ||||
輸出 | NPN開路集電極晶體管 ·最大流入電流:100 mA ·外加電壓:30V DC以下 (輸出和0V之間) ·剩余電壓:1.5V 以下 (流入電流為100mA時(shí)) | PNP開路集電極晶體管 ·最大源電流:100mA ·外加電壓:30V DC以下 (輸出和+V之間) ·剩余電壓:1.5V 以下 (源電流為100mA時(shí)) | |||
輸出動(dòng)作 | 入光時(shí)ON | 非入光時(shí)ON | 入光時(shí)ON | 非入光時(shí)ON | |
短路保護(hù) | 配備(自動(dòng)恢復(fù)) | ||||
反應(yīng)時(shí)間 | 0.5ms以下 | ||||
工作狀態(tài)指示燈 | 綠色LED(通電時(shí)亮起) 環(huán)境 | ||||
環(huán)境性能 | 保護(hù)構(gòu)造 | IP65(IEC) | |||
使用環(huán)境溫度 | -30~55℃(注1)(注意不可結(jié)露,結(jié)冰)存儲(chǔ)時(shí):-30~70℃ | ||||
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH,存儲(chǔ)時(shí):35~85%RH | ||||
使用環(huán)境照度 | 100,000?x以下(太陽(yáng)光)80,000?x以下(白熾燈) | ||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘,所有電源連接端子與外殼之間 | ||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||
耐振動(dòng) | 頻率10~500Hz 雙振幅1.5mm(MAX.10G) X,Y和Z方向各2小時(shí) | ||||
耐沖擊 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
投光元件 | 紅外線LED(調(diào)制式) | ||||
投光波峰波長(zhǎng) | 940nm | ||||
材質(zhì) | 外殼:PC,透鏡:PC | ||||
電纜 | 0.3mm2 3芯橡皮電纜長(zhǎng)2m | ||||
電纜延長(zhǎng) | 0.3mm2 以上的電纜全長(zhǎng)可延長(zhǎng)至100m | ||||
本體重量 | 約70g | 約80g |
(注1)-25℃以下使用時(shí),需先通電10分鐘。